Ergebnisse 2008

 
Ergebnisse 2008 Slot.it Fly Slot.it offen Fly Slot.it Fly Slot.it offen Fly Slot.it Fly Slot.it Offen Fly Slot.it  
Datum 04.01.2008 01.02.2008 29.02.2008 28.03.2008 25.04.2008 23.05.2008 20.06.2008 18.07.2008 15.08.2008 12.09.2008 10.10.2008 07.11.2008 05.12.2008  
Fahrer Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Lauf 10 Lauf 11 Lauf 12 Lauf 13 Gesamt
Germar 9 4 8 8 9 0 7 16 13 9 16 12 16 127
Adrian 13 3 11 0 11 0 15 11 0 13 11 15 7 110
Thomas 16 15 16 16 15 0 8 0 0 0 0 0 11 97
Gerni 3 7 5 9 8 0 9 9 0 4 8 13 13 88
Mario 11 13 7 0 0 0 0 13 11 8 9 8 4 84
Frido 0 12 13 3 14 0 12 0 16 12 0 0 1 83
Karl 2 8 0 7 4 0 13 8 9 7 3 7 5 73
Bodo 0 0 0 13 7 0 5 0 0 15 0 9 9 58
Ernst 1 6 2 6 5 0 6 6 0 6 2 6 6 52
Uwe 8 9 9 4 0 0 0 0 0 5 4 0 8 47
Kevin 7 0 0 11 6 0 0 0 7 0 13 0 0 44
Klaus 5 0 0 5 3 0 0 0 0 0 7 5 1 26
Carsten S. 4 0 4 1 1 0 0 0 8 2 5 0 0 25
Sabine 6 0 6 2 0 0 0 0 6 3 0 0 0 23
Maiko 1 1 1 0 2 0 0 7 0 0 6 0 0 18
Helmut 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Carsten M. 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Christian 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Möppel 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Georg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Meisterschaftsendstand nach 4 Rennen Abzug

  Fahrer Total
1 Germar 108
2 Adrian 107
3 Thomas 97
4 Mario 84
5 Frido 83
6 Gerni 81
7 Karl 68
8 Bodo 58
9 Ernst 49
10 Uwe 47
11 Kevin 44
12 Klaus 26
13 Carsten S. 25
14 Sabine 23
15 Maiko 18
16 Helmut 8
17 Christian 2
18 Carsten M. 2
19 Möppel 1
20 Torsten 0