Ergebnisse 2009

 

Ergebnisse 2009 Slot.it offen Metall Slot.it offen Metall Slot.it Slot.it Fly Slot.it Fly Fly Fly Slot.it offen    - 3 Rennen
Datum 30.01.2009 27.02.2009 27.03.2009 24.04.2009 22.05.2009 19.06.2009 17.07.2009 14.08.2009 11.09.2009 09.10.2009 06.11.2009 05.12.2009    
Fahrer Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Lauf 7 Lauf 8 Lauf 9 Lauf 10 Lauf 11 Lauf 12 Gesamt Total
Germar 4 6 11 14 10 9 14 16 16 14 16 16 146 127
Friedo 10 9 16 8 13 14 15 5 4 15 13 11 133 116
Adrian 13 15 13 4 0 7 0 13 11 11 8 13 108 104
Gerni 15 5 9 9 5 11 11 0 8 1 4 7 85 80
Bodo 5 3 0 15 15 15 0 0 0 8 9 9 79 79
Thomas 1 0 6 11 0 0 0 8 13 9 7 8 63 63
Ernst 1 1 8 3 8 8 7 9 6 6 5 3 65 60
Karl 1 11 7 7 4 0 8 4 3 3 3 0 51 50
Uwe 6 4 3 0 0 0 9 7 0 4 11 6 50 50
Stefan 7 9 4 5 6 0 0 0 7 5 0 4 47 47
Klaus 1 2 0 2 11 5 6 6 2 1 0 5 41 40
Mario 11 13 0 6 0 0 0 0 0 1 1 0 32 32
Dennis 1 7 5 0 7 0 0 0 9 0 0 0 29 29
Maiko 0 1 0 0 0 6 0 0 5 2 6 0 20 20
Jens 0 0 0 0 0 0 0 11 1 7 0 0 19 19
Carsten S. 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 4
Matze 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 4 4
Kevin 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Christian 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Helmut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Möppel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sabine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                          0 0
                          0 0